產品特性 |
(1) 反干擾源:儀器先測量干擾電流的幅值和相位,然后在內部產生一個幅值相等、相位相反的反干擾信號來抵消干擾電流,從而有效消除現場干擾對測試數據的影響。實踐使用證明,該方法抗干擾效果優于“倒相法”、“移相法”和“變頻法”。 |
技術參數 |
使用電源 | 本儀器使用220(1±10%)V,50(1±2%)Hz電源 | ||||||||||||||||
使用環境 | 環境溫度:-10℃~40℃ 相對濕度:≤80% | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 長400mm*寬330mm*高395mm | ||||||||||||||||
質量 | 20Kg | ||||||||||||||||
測試工作方式 | 正接法 反接法 抗干擾正接法 抗干擾反接法 | ||||||||||||||||
輸出功率 | 內部高壓Z大容量:1.5KVA | ||||||||||||||||
輸出Z大電流:150mA | |||||||||||||||||
安全性能 | 絕緣電阻:電源對地≥2MΩ,高壓輸出對地≥50MΩ | ||||||||||||||||
交流耐壓:電源對地1500v耐壓1min,高壓輸出對地15KV耐壓1min,無飛弧和擊穿 | |||||||||||||||||
抗干擾性能 | | 干擾 / | 試品 <2,磁場干擾<5高斯下滿足測試精度要求。 | ||||||||||||||||
電容測量范圍 | 10KV: 0~40000pF | ||||||||||||||||
<5KV: 0~0.1μF | |||||||||||||||||
電容Z小分辨率 | 0.001pF | ||||||||||||||||
電容精度 | 正接 ±(2%讀數+2pF) | ||||||||||||||||
反接 ±(2%讀數+10pF) | |||||||||||||||||
電壓輸出 | 范圍:1KV、1.5KV、2KV、2.5KV、3KV、5KV、7.5KV、10KV | ||||||||||||||||
失真度:<2%THD(10KV下線性負載) | |||||||||||||||||
精度:±(1%讀數+10V) | |||||||||||||||||
介損測量范圍 | 0~50% | ||||||||||||||||
介損測量精度 |
|