JDQD管道潛望鏡檢測系統
主要特點:
1.內置大容量鋰電池供電,連續工作時間超過8小時;
2.攝像頭采用210萬像素高清傳感器,畫面清晰
3.燈光亮度高,探測距離超過50m;
4.測距精度為±1mm;
5.全中文界面,支持中文輸入。
控制器
型號 | KZ305 |
電池 | 48V 8AH |
顯示器 | 12.1吋,高亮工業液晶屏 |
鍵盤 | 無線觸摸板鍵盤 |
存儲 | 標配120GB固態硬盤(可擴展) |
接口 | USB2.0,2個 |
工作溫度 | -10°C~50°C |
視頻錄像 | 可錄像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字輸入并疊加到圖像 |
信息顯示 | 變焦倍數、測距距離、對焦方式、電池電壓和電量 |
控制功能 | 燈光亮度調節;攝像頭焦距、焦點調節;測距開、關 |
攝像頭
型號 | ST305 |
感光芯片 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
像素 | 210萬 |
Z大視角 | 65.1° |
變焦 | 30倍光學,12倍數字 |
對焦 | 自動、手動 |
角度調整 | 垂直方向:可在井下調整 支撐桿垂直時,攝像頭相對水平可調范圍向下125°~向上30° |
LED燈光 | 遠光:10×3W 近光:4×3W |
測距 | 測量范圍0.1~80m,精度±1mm,分辨率0.1mm |
防護等級 | IP68 |
工作溫度 | -10°C~50°C |
相關產品
JD200A-1排水管道電視檢測系統 JD200A-1 |
JD200AD管道電視檢測系統 JD200AD |
JD200AE排水管道電視檢測系統 JD200AE |
JD60A排水管道電視檢測系統 JD60A |
JD60B排水管道電視檢測系統 JD60B |